Uitslagen Donkrun 2023
Uitslag Algemeen (5km)
Pl.|Naam |Woonplaats |Nr. |Cat. |Tijd |km/h
1|Van Camp Siemen |Boechout |124 |M | 00:16:57|17.70
2|Lunders Nico |Lier |154 |M | 00:17:09|17.49
3|Laenen Glenn |Nijlen |155 |M40 | 00:17:34|17.08
4|Leman Pjotr |Lier |110 |M | 00:18:13|16.47
5|Leman Lau |Lier |109 |M | 00:18:22|16.33
6|Damen Niels |Antwerpen |101 |M | 00:18:32|16.19
7|Schelfhout Katrien |Lier |157 |V | 00:18:41|16.06
8|Van Campen Ruth |Begijnendijk |140 |V40 | 00:18:55|15.86
9|Theunissen Stephan |Lier |123 |M | 00:19:03|15.75
10|Deshommes Glenn |Lier |102 |M40 | 00:19:27|15.42
11|De Cleermaeker Philippe |Lier |170 |M40 | 00:21:05|14.23
12|Beerlings Elke |Wommelgem |146 |V | 00:21:14|14.13
13|Schoenmakers Jitse |Lier |143 |V | 00:21:48|13.76
14|Mutert Peter |Lier |151 |M40 | 00:22:18|13.45
15|Gevers Ellen |Broechem |105 |V | 00:22:25|13.38
16|Vermeulen Eddy |Westerlo |139 |M40 | 00:22:32|13.31
17|Van den Broeck Kenneth |Berlaar |136 |M40 | 00:22:59|13.05
18|Theys Jeroen |Lier |163 |M | 00:23:50|12.59
19|Goormans Koen |Nijlen |156 |M40 | 00:24:01|12.49
20|Neysen Danny |Deurne |119 |M40 | 00:24:14|12.38
21|MariÎn Nina |Lier |114 |V | 00:24:18|12.35
22|Leplae Joren |Koningshooikt |111 |M | 00:24:39|12.17
23|Leplae Zeger |Lier |113 |M | 00:24:42|12.15
24|Leplae Ruben |Koningshooikt |112 |M | 00:24:47|12.10
25|Garmendia Andy |Kapellen |145 |M | 00:25:06|11.95
26|Vanchaze Saar |Lier |126 |V | 00:25:07|11.94
27|Sol Levi |Putte |147 |M40 | 00:25:30|11.76
28|Janssens Evelien |Paal |107 |V | 00:25:59|11.55
29|Cuypers Peter |Lier |150 |M40 | 00:26:01|11.53
30|Ledda Oscar |Lier |108 |M | 00:26:35|11.29
31|Goffin Dirk |Lier |106 |M40 | 00:26:37|11.27
32|Verstrepen Dirk |Lier |171 |M40 | 00:26:53|11.16
33|Bogaerts Bart |Lier |142 |M40 | 00:27:06|11.07
34|Dingemans Luc |Boom |104 |M40 | 00:27:08|11.06
35|Vanchaze Hans |Lier |125 |M40 | 00:27:34|10.88
36|Van Hassel Thomas |Boechout |129 |M | 00:27:38|10.86
37|Van Hassel Raf |Boechout |128 |M | 00:27:46|10.80
38|Peeters Vic |Vremde |169 |M | 00:27:56|10.74
39|Schollaert Aline |Wommelgem |138 |V | 00:27:58|10.73
40|Devocht Luc |Wommelgem |153 |M40 | 00:28:01|10.71
41|Cuypers Louis |Lier |149 |M | 00:28:41|10.46
42|Buys Helana |Vremde |100 |V40 | 00:28:42|10.45
43|Peeters Loes |Vremde |167 |V | 00:28:46|10.43
44|Boyd Caity |USA |162 |V | 00:29:02|10.33
45|Mutert Kaat |Lier |148 |V | 00:29:06|10.31
46|Theys Eveline |Lier |164 |V | 00:29:28|10.18
47|ClÈ Ann |Wijnegem |301 |V40 | 00:29:31|10.16
48|Nicolay Arthur |Lier |161 |M | 00:30:03|9.98
49|Nicolay Dries |Lier |160 |M | 00:30:06|9.97
50|Dieltjens Tinne |Lier |103 |V | 00:31:08|9.64
51|Demaerel Anne-Fredrioue |Lier |152 |V40 | 00:31:15|9.60
52|Torfs Lander |Boechout |17 |M | 00:31:23|9.56
53|Coenen Diane |Lint |141 |V40 | 00:31:31|9.52
54|Oosterhof Brendly |Lier |120 |M | 00:33:40|8.91
55|Ledeganck Kristien |Vremde |166 |V40 | 00:33:45|8.89
56|Peeters Fran |Vremde |168 |V | 00:33:47|8.88
57|Moors Isis |Berlaar |116 |V | 00:35:27|8.46
58|Moors Hugo |Koningshooikt |115 |M40 | 00:35:29|8.45
59|Stepman Alain |Brussel |122 |M40 | 00:36:13|8.28
60|Vanlommel Dirk |Brecht |130 |M40 | 00:36:22|8.25
61|Lunders Nico |Lier |154 |M | 00:39:04|7.68
62|Van den Broeck Veerle |Lier |127 |V40 | 00:39:18|7.63
63|Lunders Nico |Lier |154 |M | 00:40:00|7.50
64|Laenen Glenn |Nijlen |155 |M40 | 00:41:00|7.32
65|Schelfhout Katrien |Lier |157 |V | 00:42:00|7.14
66|Moron Adam |Tessenderlo |117 |M | 00:45:55|6.53
67|Moron Marian |Tessenderlo |118 |V | 00:45:56|6.53
68|Buysen Koen |Schoten |137 |M | 00:48:00|6.25
69|Fischer Peter |Mortsel |165 |M40 | 00:48:01|6.25
Uitslag Algemeen (10km)
Pl.|Naam |Woonplaats |Nr. |Cat. |Tijd |km/h
1|Kinders Tommy |Paal |304 |M | 00:32:24|18.52
2|Van Camp Siemen |Boechout |314 |M | 00:32:58|18.20
3|Tielemans Jelle |Lier |310 |M | 00:35:06|17.09
4|Rens Yenthe |Westerlo |338 |M | 00:35:22|16.97
5|Verschoren Senne |Heist Goor |330 |M | 00:35:46|16.78
6|Van den Broeck Stefan |Duffel |328 |M40 | 00:36:29|16.45
7|Verschaeren Geert |Heist Op den Berg |334 |M40 | 00:37:05|16.18
8|Sleeckx Gijsbrecht |Heist Op den Berg |340 |M40 | 00:37:50|15.86
9|Vets Herman |Lier |323 |M40 | 00:37:55|15.82
10|De Rooy Andy |Grobbendonk |332 |M40 | 00:38:38|15.53
11|Liekens Vicky |Heist Op den Berg |305 |V | 00:39:04|15.36
12|Nicolay Dries |Lier |326 |M | 00:39:07|15.34
13|Tuffin Benjamin |Nijlen |335 |M40 | 00:39:17|15.27
14|Van Camp Nico |Boechout |313 |M40 | 00:39:58|15.01
15|Nackaerts Kristof |Lier |306 |M | 00:40:26|14.84
16|Engelen Tom | |327 |M40 | 00:40:58|14.65
17|De NoÎl Kenneth |Lier |337 |M | 00:41:11|14.57
18|Caluwaerts Erik |Lier |300 |M40 | 00:41:27|14.48
19|Bouwens Toni |Lier |319 |M40 | 00:41:53|14.33
20|Ven Jeroen |Antwerpen |316 |M | 00:43:52|13.68
21|Petitjean Bert |Lier |307 |M40 | 00:43:54|13.67
22|Peeters Karen |Schriek |333 |V40 | 00:44:06|13.61
23|Verlinden Tom |Lier |344 |M40 | 00:46:11|12.99
24|Torfs Jeroen |Boechout |324 |M40 | 00:46:13|12.98
25|De Moor Arne |Zoersel |302 |M | 00:46:40|12.86
26|Van Hool Jorne |Koningshooikt |347 |M | 00:46:54|12.79
27|Segaerts Stefaan |Lokeren |336 |M40 | 00:47:00|12.77
28|Tielemans Kurt |Lier |312 |M40 | 00:47:25|12.65
29|Smet Eli |Lier |308 |M40 | 00:47:42|12.58
30|Van Oudendijck Kurt |Lier |343 |M40 | 00:48:19|12.42
31|De Cock Laura |Lier |339 |V | 00:48:50|12.29
32|Sobry Roel |Koningshooikt |345 |M | 00:48:58|12.25
33|De Moor Carl |Zoersel |303 |M40 | 00:49:19|12.17
34|Verhoeven Josi |Lier |331 |V40 | 00:50:41|11.84
35|Crauwels Peter |Bouwel |341 |M | 00:53:10|11.29
36|Szymczyk Aleksandra |Lier |309 |V40 | 00:53:14|11.27
37|Aernoudts Steve |BertrÈe |342 |M40 | 00:55:32|10.80
38|Van Dessel Lies |Lier |348 |V | 00:55:52|10.74
39|Verheyen Stefanie |Koningshooikt |346 |V | 00:55:56|10.73
40|Tielemans Julie |Lier |311 |V | 00:55:58|10.72
41|Van Reeth Viktorien |Lier |349 |V | 00:56:01|10.71
42|De Bie Bert |Schoten |321 |M | 00:57:07|10.50
43|De Locht Kevin |Deurne |320 |M | 00:57:40|10.40
44|Schollaert Esmee |Wommelgem |322 |V | 01:00:29|9.92
45|Gijsemans Michel |Lier |329 |M40 | 01:05:19|9.19
46|Van Schoubroeck Sophie |Lier |315 |V | 01:06:00|9.09
47|Wuyts Merijn |Lier |318 |M | 01:06:02|9.09
48|Peeters Laurent |Lier |325 |M40 | 01:06:47|8.98