-- De Donkvrienden - Lier - 14 augustus 2022
-- Uitslag Algemeen Kids (750m)
---------------------------------------------------------------------------------
Pl.|Naam |Woonplaats |Cat.
1|Torfs Lander |Boechout |kids(m)
2|Schwagten Flinn |Boechout |kids(m)
3|Goyvaerts Lize |Lier |kids(v)
4|T'Seyen C�dric |Lier |kids(m)
5|Goyvaerts Fee |Lier |kids(v)
6|T'Seyen Am�lie |Lier |kids(v)
7|Torfs Hanne |Boechout |kids(v)
8|T'Seyen Marie-Lou |Lier |kids(v)
9|Altun Isil |Lier |kids(m)
---------------------------------------------------------------------------------
-- Juiste afstand 750 meter - Bezoek ook onze website: http://www.donkvrienden.be
---------------------------------------------------------------------------------
-- De Donkvrienden - Lier - 14 augustus 2022
-- Uitslag Algemeen (10km)
--------------------------------------------------------------------------------------
Pl.|Naam |Woonplaats |Nr. |Cat. |Tijd |km/h
1|Van den Broek Stefan |Duffel |115 |M40 | 00:32:22|18.54
2|Kinders Tommy |Paal |157 |M | 00:32:55|18.23
3|De Bondt Jeff |Ruisbroek |118 |M | 00:34:31|17.38
4|De Groote Tim |Muizen |158 |M | 00:35:12|17.05
5|Tielemans Jelle |Lier |163 |M | 00:35:29|16.91
6|Thijs Filip |LIER |114 |M40 | 00:36:29|16.45
7|Nackaerts Kristof |Lier |152 |M | 00:36:53|16.27
8|Torfs Jurgen |DUFFEL |111 |M40 | 00:37:10|16.14
9|De Bondt Walter |Ruisbroek |116 |M40 | 00:38:03|15.77
10|Lunders Nico |Lier |127 |M | 00:38:59|15.39
11|Van Camp Nico |Boechout |161 |M40 | 00:40:12|14.93
12|Torfs Jeroen |Boechout |151 |M40 | 00:40:26|14.84
13|Deshommes Glenn |LIER |122 |M40 | 00:41:35|14.43
14|Nicolay Dries |Lier |125 |M | 00:41:36|14.42
15|Van Hese Charlotte |Heist-o/d-Berg |128 |V | 00:41:54|14.32
16|Van Schoor Johan |Deurne |123 |M | 00:42:34|14.10
17|Martens Roel |Westerlo |126 |M40 | 00:43:12|13.89
18|Verlinden Tom |LIER |124 |M40 | 00:45:40|13.14
19|De Crom Tom |Lier |112 |M40 | 00:46:32|12.89
20|Torfs Geert |Lier |160 |M40 | 00:46:49|12.82
21|Van Cleef Astrid |Deurne |130 |V | 00:47:33|12.62
22|Simons Wiliam |Lier |159 |M40 | 00:48:44|12.31
23|Tielemans Kurt |Lier |113 |M40 | 00:48:52|12.28
24|Smet Elias |Lier |153 |M40 | 00:48:56|12.26
25|De Cock Laura |HALLAAR |119 |V | 00:50:28|11.89
26|Cambr� Sandra |HERENTALS |110 |V40 | 00:53:27|11.23
27|De Rooy Andy |GROBBENDONK |129 |M40 | 00:53:29|11.22
28|Cle Ann |Wijnegem |156 |V40 | 00:56:37|10.60
29|Bogaerts Bart |Lier |120 |M40 | 00:58:02|10.34
30|Potemans Roger |Gelrode |121 |M40 | 00:58:47|10.21
31|Gillis Karin |Ruisbroek |117 |V40 | 01:01:48|9.71
--------------------------------------------------------------------------------------
-- Juiste afstand 10000 meter - Bezoek ook onze website: http://www.donkvrienden.be
--------------------------------------------------------------------------------------
-- De Donkvrienden - Lier - 14 augustus 2022
-- Uitslag Algemeen (5km)
--------------------------------------------------------------------------------------
Pl.|Naam |Woonplaats |Nr. |Cat. |Tijd |km/h
1|D'Aurilio Marvin |Beerzel |87 |M | 00:15:58|18.79
2|Van Camp Siemen |Boechout |65 |M | 00:16:38|18.04
3|Chantrain Joppe |Lier |54 |M | 00:16:57|17.70
4|D'Aurilio Simeon |Beerzel |86 |M | 00:17:10|17.48
5|De Rooy Andy |GROBBENDONK |84 |M40 | 00:17:48|16.85
6|Van Hese Charlotte |Heist-o/d-Berg |85 |V | 00:18:20|16.36
7|Leman Lau |Lier |55 |M | 00:19:10|15.65
8|Van Cleef Astrid |Deurne |89 |V | 00:20:17|14.79
9|Mutert Peter |LIER |81 |M40 | 00:22:08|13.55
10|Caers Paul |Mortsel |93 |M40 | 00:22:24|13.39
11|Iwens Steven |Lier |67 |M40 | 00:23:02|13.02
12|Cambr� Sandra |Herentals |57 |V40 | 00:23:08|12.97
13|Nysen Danny |Deurne |51 |M40 | 00:23:09|12.96
14|Dieltjens Tinne |Lier |62 |V | 00:23:32|12.75
15|Cuypers Peter |LIER |82 |M40 | 00:25:14|11.89
16|Mickey Melis |Wijnegem |56 |M | 00:25:18|11.86
17|Verstrepen Dirk |LIER |83 |M40 | 00:25:48|11.63
18|Van der Auwera Natasja |Lier |66 |V | 00:26:15|11.43
19|Mutert Kaat |LIER |80 |V | 00:26:29|11.33
20|Sol Levi |Putte |88 |M40 | 00:27:27|10.93
21|Proost Dora |Westmalle |60 |V | 00:27:50|10.78
22|Dingemans Luke |Boom |59 |M40 | 00:27:56|10.74
23|Haentjens Kris |BERCHEM |92 |M40 | 00:27:58|10.73
24|De Loght Kevin |Deurne |50 |M | 00:28:52|10.39
25|Bosmans Berbe |Lier |61 |V | 00:29:30|10.17
26|Tielemans Julie |LIER |91 |V | 00:29:35|10.14
27|Torfs Jarne |Boechout |58 |M | 00:33:30|8.96
28|De Bie Gert |Schoten |52 |M | 00:36:50|8.14
29|Fischer Peter |Mortsel |64 |M40 | 00:36:51|8.14
30|Serneels Tom |Borgerhout |53 |M | 00:38:34|7.78
31|Van den Broeck Veerle |Lier |90 |V40 | 00:40:22|7.43
--------------------------------------------------------------------------------------
-- Juiste afstand 5000 meter - Bezoek ook onze website: http://www.donkvrienden.be
--------------------------------------------------------------------------------------